http://luckysim.igetweb.com
Engine by iGetWeb.com  
 หน้าแรก เบอร์DTAC  บทความ  เว็บบอร์ด  รวมรูปภาพ
ค้นหา  ประเภทการค้นหา   
สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 08/06/2008
ปรับปรุง 08/06/2008
สถิติผู้เข้าชม4,314
Page Views5,397
Menu
หน้าแรก
บทความ
เว็บบอร์ด
รวมรูปภาพ
บทความ
 
Link
iGetWeb.com




 

LuckySim เบอร์โชคดี มีลาภ มหาเศรษฐี 

โทรสั่งซื้อด่วน เชื่อถือได้ ล้าน% จากตัวแทนจำหน่ายระดับสากล

โทร. 080-630-2590, 08-3050-1003 คุณวิน

LuckySim เบอร์ดี มีโชค มีลาภ ขั้นมหาเศรษฐี เสนอเบอร์ดีๆ เบอร์สวยๆ

เบอร์มีมงคล มีโชคลาภ ประกอบด้วยเลขมงคล ตามหลักเลขศาสตร์ โบราณาจารย์

เบอร์คู่
082-346-0883
082-346-0873 คู่ละ 1999 บาท
เบอร์คู่
082-346-0839
082-346-0859 คู่ละ 1999 บาท
เบอร์เดี่ยว
083-155-5221
085-177-177-4
087-752-6272
085-191-4142 เบอร์ละ 999 บาท
 
เบอร์หายาก สุริยัน-จันทรา นาทีละ 32 สตางค์ ตั่งแต่นาทีแรก ทุกเครือข่าย

080 447 1472
080 447 1473 __ 550 ฿



เบอร์เติมเงิน 12คอล จำนวนจำกัดโปรพิเศษ นาทีแรก 3 บาท นาทีต่อไป 25 สตางค์ ทุกเครือข่าย ไม่จำกัดเวลา ตลอด 24 ชม.

08 7071 1765

08 7071 9019

08 6021 8288

08 7032 8898

08 4877 2214

08 7032 3736

08 6020 0811

08 6021 9939

08 6020 1151

08 6020 0811

08 7975 0595

087 818 5958

087 818 4998

084 877 8559

084 877 1443

084 8777120

084 8771781

087 8174 168

เบอร์ละ 490 บาท ส่ง ฟรี !! โปรนี้หาไม่ได้แล้วครับ คุ้มค่าสำหรับคนโทรนาน ของจำนวนจำกัดครับ
 
 
 
.

เบอร์เลขมงคล 168 ที่หลายคนค้นหา

08 31113 168 __ 7,400 ฿ ผลรวม 32(5) Dtac

08 56678 168 __ 3,400 ฿ ผลรวม 55(1) Ais

080 3131 168 _ 16,400 ฿ ผลรวม 31(4) True 31+168 = สำเร็จ ร่ำรวย ผลรวมก็ 31 สำเร็จ

081 1100 168 __ 7,400 ฿ ผลรวม 26(8) Ais 100+168 = อุดมสมบูรณ์ ร่ำรวย

089 0011 168 __ 5,400 ฿ ผลรวม 34(7) Ais

081 4422 168 __ 6,400 ฿ ผลรวม 36(9) Dtac

085 3322 168 __ 5,400 ฿ ผลรวม 38(4) Dtac

085 3377 168 __ 5,400 ฿ ผลรวม 48(3) Dtac

087 5599 168 __ 5,400 ฿ ผลรวม 58(4) Dtac

089 7799 168 __ 5,400 ฿ ผลรวม 64(1) Dtac

089 4499 168 __ 5,400 ฿ ผลรวม 58(4) Dtac

084 4994 168 __ 5,400 ฿ ผลรวม 53(8) Ais

083 8118 168 __ 5,400 ฿ ผลรวใ 44(8) True

084 1551 168 __ 4,400 ฿ ผลรวม 39(3) True

084 0550 168 __ 4,400 ฿ ผลรวม 37(1) True

084 2050 168 __ 3,000 ฿ ผลรวม 34(7) True

0843 111 168 __ 6,400 ฿ ผลรวม 33(6) Ais

0834 958 168 __ 3,000 ฿ ผลรวม 52(7) True

085 357 1168 __ 11,400 ฿ ผลรวม 44(8) Dtac

087 123 1168 __ 7,400 ฿ ผลรวม 37(1) Ais

084 399 1168 __ 4,400 ฿ ผลรวม 49(4) Ais

084 435 1168 __ 3,000 ฿ ผลรวม 40(4) Ais

083 834 1168 __ 3,000 ฿ ผลรวม 42(6) True

084 016 0168 __ 4,400 ฿ ผลรวม 34(7) True

08 7701 0168 __ 3,400 ฿ ผลรวม 38(2) Dtac

08 1144 0168 __ 4,400 ฿ ผลรวม 33(6) Ais

08 5440 3168 __ 3,400 ฿ ผลรวม 39(3) Ais

08 0550 5168 __ 4,400 ฿ ผลรวม 38(2) Dtac

08 0551 5168 __ 3,000 ฿ ผลรวม 39(3) Dtac

08 4102 5168 __ 3,000 ฿ ผลรวม 35(8) True

08 1144 6168 __ 3,400 ฿ ผลรวม 39(3) Ais

08 3838 7168 __ 3,000 ฿ ผลรวม 52(7) True

08 4334 7168 __ 3,000 ฿ ผลรวม 44(8) Ais

08 9174 9168 __ 3,400 ฿ ผลรวม 53(8) True

0 84448 9168 __ 4,400 ฿ ผลรวม 50(5) Ais

087 100 1668 __ 5,400 ฿ ผลรวม 37(1) Ais 100+168 = อุดมสมบูรณ์ ร่ำรวย

083 900 1668 __ 5,400 ฿ ผลรวม 41(5) True

084 144 1668 __ 4,400 ฿ ผลรวม 42(6) True

086 168 8111 __ 11,400 ฿ ผลรวม 40(4) Ais

089 168 7654 __ 7,400 ฿ ผลรวม 54(9) True

085 168 1068 __ 5,400 ฿ ผลรวม 43(7) Dtac

089 168 2321 __ 3,000 ฿ ผลรวม 40(4) True

08 168 01010 __ 7,400 ฿ ผลรวม 25(7) Dtac

0843 166668 __ 4,400 ฿ ผลรวม 48(3) Ais

0861 166668 __ 11,400 ฿ ผลรวม 48(3) Ais

0860 116688 __ 11,400 ฿ ผลรวม 44(8) Ais

085 1166688 __ 11,400 ฿ ผลรวม 49(4) Dtac


เบอร์ที่มีเฉพาะเลขมงคล 168 ที่หลายคนค้นหา

08 1116 0111 _ 16,000 ฿ ผลรวม 20(2) Ais

08 6060 6611 __ 7,400 ฿ ผลรวม 34(7) A

08 1100 6010 __ 4,400 ฿ ผลรวม 17(8) A

08 1110 6001 __ 3,400 ฿ ผลรวม 18(9) A

08 0060 1160 __ 4,400 ฿ ผลรวม 22(4) A

08 0066 1606 __ 3,400 ฿ ผลรวม 33(6) A

080 060 1101 __ 3,400 ฿ ผลรวม 17(8) A

086 068 1611 __ 3,400 ฿ ผลรวม 37(1) A

0868 116 116 __ 4,400 ฿ ผลรวม 38(2) Dtac

086 8668 861 __ 9,400 ฿ ผลรวม 57(3) D


เบอร์ 2 ตัวแท้

084 454 4545 __ 23,000 ฿ ผลรวม 43(7) A

0899 929 929 __ 38,000 ฿ ผลรวม 66(3) A มีเลข 9 มากถึง 6 ตัว

0838 333 838 __ 38,000 ฿ ผลรวม 47(2) T

08 7557 5775 __ 38,000 ฿ ผลรวม 56(2) D

08 7444 7447 __ 38,000 ฿ ผลรวม 49(4) D


เบอร์ 2 ตัวเทียม

084 8858858 __ 25,000 ฿ ผลรวม 62(8) Ais ( 0 848 858 858 )

087 0660666 __ 25,000 ฿ ผลรวม 45(9) A

087 1155111 __ 15,000 ฿ ผลรวม 30(3) A

087 1166111 __ 15,000 ฿ ผลรวม 32(5) A

087 4444848 __ 15,000 ฿ ผลรวม 51(6) A

087 4444949 __ 15,000 ฿ ผลรวม 53(8) A

083 5454455 ___ 12,900 ฿ ผลรวม 43(7) A

087 0900990 ___ 12,900 ฿ ผลรวม 42(6) A

086 0110101 ___ 12,900 ฿ ผลรวม 18(9) A

084 5599959 ___ 12,900 ฿ ผลรวม 63(9) A

085 4333434 ___ 9,800 ฿ ผลรวม 37(1) A

085 4333443 ___ 9,800 ฿ ผลรวม 37(1) A

085 4433433 ___ 8,600 ฿ ผลรวม 37(1) A

085 4433343 ___ 8,600 ฿ ผลรวม 37(1) A

085 4464466 ___ 8,600 ฿ ผลรวม 47(2) A

080 7766676 ___ 8,600 ฿ ผลรวม 53(8) A

080 7767677 ___ 8,600 ฿ ผลรวม 55(1) A

081 4400444 __ 25,000 ฿ ผลรวม 29(2) Dtac

087 4433444 __ 25,000 ฿ ผลรวม 41(5) D

080 4848488 __ 25,000 ฿ ผลรวม 52(7) D

087 4414441 __ 18,000 ฿ ผลรวม 21(3) D กดแถวซ้าย

085 4114111 __ 18,000 ฿ ผลรวม 26(8) D

085 0220222 __ 18,000 ฿ ผลรวม 23(5) D กดแถวกลาง

085 0200222 __ 18,000 ฿ ผลรวม 21(3) D กดแถวกลาง

085 3636333 __ 18,000 ฿ ผลรวม 40(4) D

087 4554455 __ 18,000 ฿ ผลรวม 47(2) D

085 0666060 ___ 12,800 ฿ ผลรวม 37(1) D

081 4244442 ___ 12,800 ฿ ผลรวม 33(6) D

085 8388338 __ 25,000 ฿ ผลรวม 54(9) True

084 1113131 __ 25,000 ฿ ผลรวม 23(5) T

083 2227722 __ 15,000 ฿ ผลรวม 35(8) T

084 1661616 __ 15,000 ฿ ผลรวม 34(7) T

083 7117171 __ 15,000 ฿ ผลรวม 36(9) T

085 9699666 ___ 13,900 ฿ ผลรวม 64(1) T

083 6866888 ___ 12,800 ฿ ผลรวม 61(7) T

083 6868666 ___ 12,800 ฿ ผลรวม 57(3) T

083 7888787 ___ 12,800 ฿ ผลรวม 64(1) T

084 1333131 ___ 12,800 ฿ ผลรวม 27(9) T

084 1666161 ___ 12,800 ฿ ผลรวม 39(3) T

084 9966696 ___ 8,600 ฿ ผลรวม 63(9) T

083 2202202 ___ 8,500 ฿ ผลรวม 21(3) T ( 0 832 202 202 )
.

เบอร์ 2 ตัวเนียน ( มีเลขแค่ 3 ตัว และ มีเลขเนียนเข้ามาในเบอร์ 1 ตัว )
080 0808001 __ 110,500 ฿ ผลรวม 25(7) Ais 
080 0808002 __ 110,500 ฿ ผลรวม 26(8) A 
080 0808003 __ 110,500 ฿ ผลรวม 27(9) A 
080 0808004 __ 110,500 ฿ ผลรวม 28(1) A 
080 0800083 __ 110,500 ฿ ผลรวม 27(9) A 
080 0800084 __ 110,500 ฿ ผลรวม 28(1) A 
080 0808188 __ 17,500 ฿ ผลรวม 41(5) A 
080 0880100 __ 17,500 ฿ ผลรวม 25(7) A 
080 0880180 __ 17,500 ฿ ผลรวม 33(6) A 
080 0880280 __ 17,500 ฿ ผลรวม 33(6) A 
080 0088580 __ 17,500 ฿ ผลรวม 37(1) A 
080 0808588 __ 17,500 ฿ ผลรวม 45(9) A 
080 0808688 __ 17,500 ฿ ผลรวม 46(1) A 
080 0888680 __ 17,500 ฿ ผลรวม 46(1) A 
080 0082808 __ 17,500 ฿ ผลรวม 34(7) A 
080 0708088 __ 17,500 ฿ ผลรวม 39(3) A 
089 8988893 ___ 11,500 ฿ ผลรวม 70(7) A 
089 8988499 ___ 11,500 ฿ ผลรวม 72(9) A เลข 4 เนียนอยู่ในเลข 8 , 9 
089 8989288 ___ 11,500 ฿ ผลรวม 69(6) A 
085 6858558 ___ 11,500 ฿ ผลรวม 58(4) A 
085 6855885 ___ 11,500 ฿ ผลรวม 58(4) A 
087 8688787 ___ 7,500 ฿ ผลรวม 67(4) A 
084 8847848 ___ 10,500 ฿ ผลรวม 59(5) A ( 0 848 847 848 ) 
084 4889488 ___ 11,500 ฿ ผลรวม 61(7) A 
084 4484288 ___ 8,500 ฿ ผลรวม 50(5) A 
084484884 3 ___ 8,500 ฿ ผลรวม 51(6) A 
084484884 2 ___ 8,500 ฿ ผลรวม 50(5) A 
084484884 1 ___ 8,500 ฿ ผลรวม 49(4) A 
080 5008080 __ 110,500 ฿ ผลรวม 29(2) Dtac 
086 8268688 ___ 11,500 ฿ ผลรวม 60(6) D 
086 8868884 ___ 11,500 ฿ ผลรวม 64(1) D 
085 3888588 ___ 7,500 ฿ ผลรวม 61(7) D 
085 3858555 __ 110,500 ฿ ผลรวม 52(7) D 
087 4877888 __ 110,500 ฿ ผลรวม 65(2) D 
086 6568666 __ 17,500 ฿ ผลรวม 57(3) True 
086 6566668 ___ 11,500 ฿ ผลรวม 57(3) T 
085555858 4 ___ 11,500 ฿ ผลรวม 53(8) T 
085 5585598 ___ 11,500 ฿ ผลรวม 58(4) T 
085 5558758 ___ 11,500 ฿ ผลรวม 56(2) T 
083 9838883 ___ 7,500 ฿ ผลรวม 58(4) T 
เบอร์ 3 ตัวแท้ 
08 1008 0180 ___ 11,500 ฿ ผลรวม 26(8) A 
08 1018 0100 ___ 11,500 ฿ ผลรวม 19(1) A 
08 1100 8801 ___ 11,500 ฿ ผลรวม 27(9) A 
08 1100 8818 ___ 11,500 ฿ ผลรวม 35(8) A 
08 0088 1811 ___ 11,500 ฿ ผลรวม 35(8) A 
08 0088 1810 ___ 6,500 ฿ ผลรวม 34(7) A 
08 0088 1801 ___ 6,500 ฿ ผลรวม 34(7) A 
080 018 1008 __ 17,500 ฿ ผลรวม 26(8) A กระจก 0 800 181 008 
080 011 0118 ___ 11,500 ฿ ผลรวม 20(2) A โปรพิเศษ นาทีละ 25 สตางค์ทุกเครือข่าย 24 ชม. 
080 081 8010 ___ 8,500 ฿ ผลรวม 26(8) A 
080 082280 2 ___ 3,500 ฿ ผลรวม 30(3) A 
080 082280 8 ___ 8,500 ฿ ผลรวม 36(9) A 
080 080 2820 ___ 8,500 ฿ ผลรวม 28(1) A 
080 082 2820 ___ 3,500 ฿ ผลรวม 30(3) A 
080 228 2280 ___ 11,500 ฿ ผลรวม 32(5) T 
08 0288 8200 ___ 7,500 ฿ ผลรวม 36(9) T 
080 288 8020 ___ 8,500 ฿ ผลรวม 36(9) T 
080 282 8020 ___ 3,500 ฿ ผลรวม 30(3) T 
08 0228 0820 ___ 3,500 ฿ ผลรวม 30(3) T 
08 0228 0802 ___ 3,500 ฿ ผลรวม 30(3) T 
08 0220 8288 ___ 3,500 ฿ ผลรวม 38(2) T 
08 0088 3083 ___ 6,500 ฿ ผลรวม 38(2) A 
08 0088 0383 ___ 6,500 ฿ ผลรวม 38(2) A 
08 3388 3030 ___ 11,500 ฿ ผลรวม 36(9) A 
08 3800 3800 __ 55,000 ฿ ผลรวม 30(3) T 
08 3800 3008 __ 17,500 ฿ ผลรวม 30(3) T 
08 3838 8080 __ 17,500 ฿ ผลรวม 46(1) T 
08 3838 0088 ___ 11,500 ฿ ผลรวม 46(1) T 
08 3880 3000 ___ 6,500 ฿ ผลรวม 30(3) T 
080 080 4484 ___ 3,500 ฿ ผลรวม 36(9) A 
0844 044 804 ___ 7,500 ฿ ผลรวม 36(9) D 
08 0440 4080 ___ 7,500 ฿ ผลรวม 28(1) D 
08 0440 4008 ___ 7,500 ฿ ผลรวม 28(1) D 
08 0005 5808 ___ 7,500 ฿ ผลรวม 34(7) A 
08 0005 5850 ___ 7,500 ฿ ผลรวม 31(4) A 
08 0085 8805 ___ 7,500 ฿ ผลรวม 42(6) A 
08 0085 5880 ___ 7,500 ฿ ผลรวม 42(6) A 
080 050 8085 ___ 7,500 ฿ ผลรวม 44(8) A 
080 050 5850 ___ 7,500 ฿ ผลรวม 31(4) A 
080 050 5855 ___ 7,500 ฿ ผลรวม 36(9) A 
085 085 0008 ___ 11,500 ฿ ผลรวม 34(7) D 
08 0550 0080 ___ 11,500 ฿ ผลรวม 26(8) D 
08 0550 0085 ___ 7,500 ฿ ผลรวม 31(4) D 
08 0550 0885 ___ 7,500 ฿ ผลรวม 39(3) D 
085 505 8058 ___ 7,500 ฿ ผลรวม 44(8) T 
085 800 8050 ___ 7,500 ฿ ผลรวม 34(7) T 
08 6006 8866 ___ 11,500 ฿ ผลรวม 48(3) A 
08 6008 0606 ___ 6,500 ฿ ผลรวม 34(7) A 
08 6060 0668 ___ 8,500 ฿ ผลรวม 40(4) A 
08 0086 8860 ___ 8,500 ฿ ผลรวม 44(8) A 
080 060 8688 ___ 8,500 ฿ ผลรวม 44(8) A โปรพิเศษ นาทีละ 25 สตางค์ทุกเครือข่าย 24 ชม. 
080 068 8606 ___ 8,500 ฿ ผลรวม 42(6) A 
080 080 6860 ___ 8,500 ฿ ผลรวม 36(9) A 
08 6600 8086 ___ 8,500 ฿ ผลรวม 42(6) T 
08 7070 7887 __ 15,000 ฿ ผลรวม 52(7) A 
08 0077 8878 ___ 11,500 ฿ ผลรวม 53(8) A 
08 7007 8807 ___ 11,500 ฿ ผลรวม 45(9) A 
08 0088877 0 ___ 11,500 ฿ ผลรวม 46(1) A 
087 807 0888 ___ 11,500 ฿ ผลรวม 54(9) A โปรพิเศษ นาทีละ 25 สตางค์ทุกเครือข่าย 24 ชม. 
080 780 7880 ___ 11,500 ฿ ผลรวม 46(1) A 
080 070 8070 ___ 7,500 ฿ ผลรวม 30(3) A 
087 077 8070 ___ 7,500 ฿ ผลรวม 44(8) A 
080 087 8087 ___ 7,500 ฿ ผลรวม 46(1) A 
087 088 7780 ___ 8,500 ฿ ผลรวม 53(8) A 
080 070 8780 ___ 8,500 ฿ ผลรวม 38(2) A 
080 087 8770 ___ 8,500 ฿ ผลรวม 45(9) A 
080 780 7707 ___ 11,500 ฿ ผลรวม 44(8) A ( 0 807 807 707 ) 
080 780 7708 ___ 11,500 ฿ ผลรวม 45(9) A ( 0 807 807 708 ) 
087 780 7807 ___ 11,500 ฿ ผลรวม 52(7) D ( 0 877 807 807 ) 
087 700 7080 ___ 6,500 ฿ ผลรวม 37(1) D 
087 708 7078 ___ 8,500 ฿ ผลรวม 52(7) D 
08 9009 9908 __ 17,500 ฿ ผลรวม 52(7) A 
08 9889 0080 __ 17,500 ฿ ผลรวม 50(5) A 
เบอร์ 3 ตัวเทียม 
08 9993 3983 ___ 1,500 ฿ ผลรวม 61(7) Ais 
08 1148 4844 ___ 3,500 ฿ ผลรวม 42(6) A 
08 1144 8814 ___ 3,500 ฿ ผลรวม 39(3) A 
08 1144 8414 ___ 2,500 ฿ ผลรวม 35(8) A 
08 1144 8481 ___ 2,500 ฿ ผลรวม 39(3) A 
08 6778 7666 ___ 11,500 ฿ ผลรวม 61(7) Dtac 
08 1414 1148 ___ 7,500 ฿ ผลรวม 32(5) D 
08 7717 1187 ___ 3,500 ฿ ผลรวม 47(2) D 
08 4343 4484 ___ 2,500 ฿ ผลรวม 42(6) D 
087 587 5778 ___ 2,500 ฿ ผลรวม 62(8) D 
086 8222 628 ___ 2,500 ฿ ผลรวม 44(8) D 
08 3822 3382 ___ 2,500 ฿ ผลรวม 39(3) True 
08 3773 7387 ___ 1,500 ฿ ผลรวม 53(8) T 
เบอร์พิเศษ 
080 0220 191 ___ 8,500 ฿ ผลรวม 23(5) A 
085 6678 191 ___ 3,500 ฿ ผลรวม 51(6) A 
083 9669 191 ___ 8,500 ฿ ผลรวม 52(7) Dtac 
087 5959 108 ___ 8,500 ฿ ผลรวม 52(7) D 
085 5577 108 ___ 8,500 ฿ ผลรวม 46(1) True 
083 8001 108 ___ 8,500 ฿ ผลรวม 29(2) T 
08 5555 9108 ___ 2,500 ฿ ผลรวม 46(1) T 
เบอร์กดแถวเดียว 
เลข 1,2,3 แถวบน 
083 121 2231 ___ 1,500 ฿ ผลรวม 23(5) Dtac เลข 31 สามเอ็ด หรือ สำเร็จ 
083 222 3213 ___ 1,500 ฿ ผลรวม 26(8) True 
เลข 4,5,6 แถวกลางแนวนอน 
085 664 5444 ___ 3,500 ฿ ผลรวม 46(1) Ais 
เลข 7,8,9 แถวล่าง 
08 9797 7887 ___ 11,500 ฿ ผลรวม 70(7) D 
08 9787 9799 ___ 2,500 ฿ ผลรวม 73(1) D 
เลข 1,4,7 แถวซ้าย 
081 41114 74 ___ 2,500 ฿ ผลรวม 31(4) D 
เลข 0,2,5,8 แถวกลางตั้ง 
08 0552 0225 ___ 3,500 ฿ ผลรวม 29(2) D 
085 020 5005 ___ 2,500 ฿ ผลรวม 25(7) D 
085 020 8558 ___ 2,500 ฿ ผลรวม 41(5) D 
085 2552 282 ___ 2,500 ฿ ผลรวม 39(3) A 
085 252 2058 ___ 1,000 ฿ ผลรวม 37(1) A 
08 5550 5582 ___ 2,500 ฿ ผลรวม 37(1) T 
เลข 3,6,9 แถวขวา 
08 9669 6939 ___ 7,500 ฿ ผลรวม 64(1) D 
08666 9393 6 ___ 2,500 ฿ ผลรวม 56(2) T 
08555 7878 5 ___ 2,500 ฿ ผลรวม 58(4) T 
เลข 3,5,7 แถวทแยง 
084 357 3557 ___ 6,500 ฿ ผลรวม 47(2) A 
0833 375 375 ___ 2,500 ฿ ผลรวม 44(8) A 
เบอร์ พ.ศ. และ ค.ศ. 
080 060 2006 ___ 7,500 ฿ ผลรวม 22(4) Ais 
084 454 2007 ___ 1,500 ฿ ผลรวม 34(7) A 
084 454 2008 ___ 1,500 ฿ ผลรวม 35(8) A 
083 111 2538 ___ 2,000 ฿ ผลรวม 32(5) Dtac 
เบอร์เลขซ้ำ 6 ตัว 
08 11312111 ___ 11,500 ฿ ผลรวม 19(1) A 
08 11314111 ___ 11,500 ฿ ผลรวม 21(3) A 
08 33353363 ___ 7,500 ฿ ผลรวม 37(1) A 
08 43444404 ___ 11,500 ฿ ผลรวม 35(8) A 
08 49444044 ___ 11,500 ฿ ผลรวม 41(5) A 
08 66566668 ___ 11,500 ฿ ผลรวม 57(3) T 
08 66566660 ___ 11,500 ฿ ผลรวม 49(3) T 
08 77707377 ___ 7,500 ฿ ผลรวม 53(8) D 
08 99959909 ___ 11,500 ฿ ผลรวม 67(4) A 
เบอร์ซิกห์ 
080 2222227 __ 127,000 ฿ ผลรวม 27(9) T 
เบอร์ไฟว์ 
08 32222235 ___ 11,500 ฿ ผลรวม 28(1) True 
083 2222204 ___ 7,500 ฿ ผลรวม 25(7) T 
083 2222270 ___ 7,500 ฿ ผลรวม 28(1) T 
เบอร์โฟว์ 
08 77111180 ___ 7,500 ฿ ผลรวม 34(7) D 
08 41111618 ___ 3,500 ฿ ผลรวม 31(4) T 
08 38222283 ___ 11,500 ฿ ผลรวม 38(2) T 
08 32222336 ___ 3,500 ฿ ผลรวม 31(4) T 
08 32222314 ___ 3,500 ฿ ผลรวม 27(9) T 
083 2222012 ___ 3,500 ฿ ผลรวม 22(4) T 
083 2222092 ___ 2,500 ฿ ผลรวม 30(3) T 
08 33337813 ___ 1,200 ฿ ผลรวม 39(3) A 
080 2063333 __ 211,500 ฿ ผลรวม 28(1) T 
080 2054444 __ 211,500 ฿ ผลรวม 31(4) T 
080 2074444 __ 211,500 ฿ ผลรวม 33(6) T 
080 2065555 __ 59,000 ฿ ผลรวม 36(9) T 
08 55558584 ___ 11,500 ฿ ผลรวม 53(8) T เลข 2 ตัวเนียน 
08 55558758 ___ 11,500 ฿ ผลรวม 56(2) T เลข 2 ตัวเนียน 
08 55558052 ___ 3,500 ฿ ผลรวม 48(3) T กดแถวกลาง 
08 55556586 ___ 3,500 ฿ ผลรวม 53(8) T เลขน้อย 568 
084 3555567 ___ 3,500 ฿ ผลรวม 48(3) A 
080 2057777 __ 211,500 ฿ ผลรวม 43(7) T 
083 7777547 ___ 3,500 ฿ ผลรวม 55(1) T 
083 7777205 ___ 2,500 ฿ ผลรวม 46(1) T 
080 2068888 __ 59,000 ฿ ผลรวม 48(3) T 
08 53888843 ___ 8,500 ฿ ผลรวม 55(1) D 
0844 599998 ___ 3,000 ฿ ผลรวม 65(2) A 
083 1899998 ___ 11,500 ฿ ผลรวม 64(1) D 
084 0000987 ___ 11,500 ฿ ผลรวม 36(9) T 
08 58000098 ___ 7,500 ฿ ผลรวม 38(2) T 
08 40000140 ___ 3,500 ฿ ผลรวม 17(8) T 
เบอร์ตอง เบอร์พัน 
083 6001000 __ 111,500 ฿ ผลรวม 18(9) T 
08 45565000 ___ 11,500 ฿ ผลรวม 33(6) A 
08 56645000 ___ 3,500 ฿ ผลรวม 34(7) A 
08 90007006 ___ 3,500 ฿ ผลรวม 28(1) A 
089 0008805 ___ 2,500 ฿ ผลรวม 38(2) A 
08 40014111 ___ 11,500 ฿ ผลรวม 20(2) T 
089 1901118 ___ 2,500 ฿ ผลรวม 38(2) T 
08 31110031 ___ 3,500 ฿ ผลรวม 18(9) D เลข 31 สำเร็จ 
081 4511141 ___ 2,500 ฿ ผลรวม 26(8) D เลข 1 , 4 เจ็ดตัว 
083 2220312 ___ 1,500 ฿ ผลรวม 23(5) T 
085 9737333 ___ 2,500 ฿ ผลรวม 48(3) T 
084 7333778 ___ 1,200 ฿ ผลรวม 50(5) A 
085 4433385 ___ 2,000 ฿ ผลรวม 43(7) A 
08 33033372 ___ 1,200 ฿ ผลรวม 32(5) A 
08 38333780 ___ 1,200 ฿ ผลรวม 43(7) T 
089 7429444 ___ 7,500 ฿ ผลรวม 51(6) D 
087 7040444 ___ 7,500 ฿ ผลรวม 38(2) D 
087 4550555 ___ 11,500 ฿ ผลรวม 44(8) D 
083 1050555 ___ 3,500 ฿ ผลรวม 32(5) D 
083 2951555 ___ 3,500 ฿ ผลรวม 43(7) D 
087 6457555 ___ 3,500 ฿ ผลรวม 42(6) D 
084 6538555 ___ 3,500 ฿ ผลรวม 49(4) D